|
|||||||||||||||||||||||||||
SHF系列金屬管浮子流量計,是按照JB/T6844-2015行業標 準生產制造的。 它利用流體的動力作用,使浮子在垂直安裝的測量管中順流向上移動,浮子的位移量與流量的大小成比例。通過磁傳遞系統,以不接觸方式,將浮子位移量傳給指示器直接指示流量的大小。在指示器內安裝符合HART@通訊協議的流量計智能卡,用 戶就能夠通過PC機,利用HART@通訊軟件進行管理和調整運行過程中HART@的儀表和監測過程變量。 SHF流量計結構簡單,維修方便,工作可靠,適用性廣, 可用來測量液體、氣體的流量。
主要技術參數
儀表型號 | SHF | ||
測量范圍 | 下限量程 | 1~10L/h水,0~0.7m3/h Air at ATP | |
上限量程 | 20~200m3/h水,400~4000m3/h Air at ATP | ||
量程比 | 10:1 | ||
準確度等級 | 就地型 | ±1.5%,±2.0% ,±2.5% | |
遠傳型 | ±1.0%,±1.5%,±2.0% ,±2.5% | ||
防護等級 | IP65 IP67 | ||
公稱壓力 | DN15-DN50 4.0Mpa | ||
DN80-DN200 1.6Mpa | |||
介質溫度 | 就地型 | -40℃~+300℃ | |
遠傳型 | -20℃~+80℃ | ||
環境溫度 | 就地型 | -40℃~120℃ | |
遠傳型 | -20℃~70℃ | ||
連接形式 | 法蘭鏈接 標準HG/T20592-2009 | ||
卡套連接(卡套規格:25/38/45/51/63/76/104) | |||
電纜接口 | 本安型:M20×1.5 隔爆型:1/2”NPT | ||
防爆標志 | ExiaⅡCT6本安防爆型;ExdⅡCT6 Gb隔爆型 | ||
主體材質 | 304S,316L,Ti,不銹鋼襯PTFE,其它 | ||
安裝形式 | 1 | 垂直安裝形式,流體流動方向,自下向上 | |
2 | 垂直安裝形式,流體流動方向,自上向下 | ||
3 | 水平安裝形式,流體流動方向,自左向右或自右向左 | ||
4 | 底側安裝形式,流體流動方向,底進側出 | ||
5 | 側側安裝形式,流體流動方向,側進側出 | ||
指示器 | M0 | 現場就地瞬時流量指示 | |
MK | 現場就地瞬時流量指示,帶上下限位警報 | ||
HI | 遠傳型指示器,現場瞬時,累積流量指示,24V DC供電,二線制4-20mA輸出,帶HART@通訊協議,本安防爆 | ||
HD | 遠傳型指示器,現場瞬時,累積流量指示,24V DC供電,二線制4-20mA輸出,帶HART@通訊協議,隔爆型 | ||
MB | 3.6V鋰電池供電,現場液晶瞬時和累積流量顯示,無信號輸出 | ||
主營產品
金屬管浮子流量計、轉子流量計、垂直轉子流量計、水平轉子流量計、承德轉子流量計、承德浮子流量計、就地浮子流量計、就地轉子流量計、本安防爆流量計、防爆轉子流量計、防爆浮子流量計、隔爆浮子流量計、隔爆轉子流量計、承德防爆流量計、承德隔爆流量計,流量開關、機械式流量開關,軸封水流量計、密封水流量開關,磁翻板液位計,渦街流量計,電磁流量計,渦輪流量計等